通过压电脉冲使针尖产生微振动来刺入卵母细胞,将精子送入其内实现受精,且不挤压卵母细胞减少其损伤。
来自日本Kameda医学中心的研究结论表明,三位初级胚胎学家进行的Piezo-ICSI操作显著提高了受精率,从66%提高到82%。
三名初级胚胎学家的常规ICSI (2014年2月至2014年9月)和Piezo-ICSI (2014年10月至2015年6月)的月受精率和总受精率
Piezo-ICSI 操作视频
规格(货号) | 9207-15-6 | 9207-15-8 | 9207-15-10 | 9207-20-6 | 9207-20-8 | 9207-20-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
角度α(°) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
长度L(μm) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
内径ID(μm) | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 |
外径OD(μm) | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 |
规格(货号) | 9207-25-6 | 9207-25-8 | 9207-25-10 | 9207-30-6 | 9207-30-8 | 9207-30-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
角度α(°) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
长度L(μm) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
内径ID(μm) | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 |
外径OD(μm) | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 |
规格(货号) | 9207-35-6 | 9207-35-8 | 9207-35-10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角度α(°) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
长度L(μm) | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
内径ID(μm) | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | 4.0~5.5 | ||||||||
外径OD(μm) | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 |
DOI: 10.1007/978-3-319-43011-9_39